The 2302 Walkaround prepares you for an all-out assault on deep-water fisheries, with high freeboard, large-volume deck drainage, a big-water hull and a raft of tournamentclass angler-empowering features.
| Type | Without Trailer | With Trailer |
| Length Overall (LOA) | 23' 0" (7.01 m) | |
| Beam | 8' 6" (2.59 m) | 8' 6" (2.59 m) |
| Deadrise | 20° | |
| Approx. Weight (w/Base Engine) | 3,990 lbs (1,810 kg) | 5,390 lbs (2,445 kg) |
| Length Rigged | 25' 4" (7.73 m) | 28' 11" (8.81 m) |
| Draft Hull | 1' 8" (.51 m) | |
| Draft Max | 3' 0" (.91 m) | |
| Bridge Clearance Max | 7' 11" (2.41 m) | |
| Fuel Capacity | 125 gal (473 L) | |
| Baitwell Capacity | 25 gal (94.6 L) | |
| Water Capacity (optional) | 15 gal (56.8 L) | |
| Holding Tank Capacity | 15 gal (56.8 L) |



Bates Wharf Boat Sales:
www.bateswharf.com
Marine Power Europe:
www.marinepower.com